Spillerækker
11-mands | Rækkekode B=Boys | G=Girls | Niveau | Årgang | Spilletid | ||
U-18 Drenge | B18A11 | - | 2008 | 2x25 | ||
U-17 Drenge | B17A11 | - | 2009 | 2x25 | ||
U-16 Drenge | B16A11 | A | 2010 | 2x25 | ||
U-16 Drenge | B16B11 | B | 2010 | 2x25 | ||
U-15 Drenge | B15A11 | A | 2011 | 2x25 | ||
U-15 Drenge | B15B11 | B | 2011 | 2x25 | ||
U-14 Drenge | B14A11 | - | 2012 | 2x25 | ||
U-18 Piger | G18A11 | - | 2008 | 2x25 | ||
U-16 Piger | G16A11 | - | 2010 | 2x25 | ||
U-15 Piger | G15A11 | - | 2011 | 2x25 | ||
2 | ||||||
8-mands | Rækkekode B=Boys | G=Girls | Niveau | Årgang | Spilletid | ||
U-16 Drenge | B16A08 | A | 2010 | 2x20 | ||
U-15 Drenge | B15A08 | A | 2011 | 2x20 | ||
U-14 Drenge | B14A08 | - | 2012 | 2x20 | ||
U-13 Drenge | B13A08 | - | 2013 | 2x20 | ||
U-12 Drenge | B12A08 | - | 2014 | 2x20 | ||
U-11 Drenge | B11A08 | - | 2015 | 2x20 | ||
U-18 Piger | G18A08 | - | 2008-2007 | 2x20 | ||
U-16 Piger | G16A08 | - | 2010 | 2x20 | ||
U-15 Piger | G15A08 | - | 2011 | 2x20 | ||
U-14 Piger | G14A08 | - | 2012 | 2x20 | ||
U-13 Piger | G13A08 | - | 2013 | 2x20 | ||
U-12 Piger | G12A08 | - | 2014 | 2x20 | ||
U-11 Piger | G11A08 | - | 2015 | 2x20 | ||
2 | ||||||
5-mands | Rækkekode B=Boys | G=Girls | Niveau | Årgang | Spilletid | ||
U-10 Drenge | B10A05 | - | 2014 | 2x15 | ||
U-10 Piger | G10A05 | - | 2014 | 2x15 |
Kattegat Cup forbeholder sig retten til at sammenlægge rækker/årgange, såfremt der ikke opnås tilmeldinger på minimum 8 hold per række.
Der skal kunne forevises gyldigt ID på forlangende for alle spillere.